Duration
R.A. Dec. (sec) N Pri Fix Com Dup
Obs. Id P.I. Target hh mm ss dd mm ss [1] [2] [3] [4] [5] [6]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02016201 KONRAD DENNERL MARS 00 00 0.0 00 00 0.0 51000 1 A F
02064903 ANDREW READ ARP112 00 01 28.4 +31 26 19.0 34700 1 C
02048101 YU GAO UGC12914/15 00 01 40.5 +23 29 20.5 48000 1 C
02047901 ROSANNE DI STEFANO WLM 00 01 57.9 -15 27 50.0 13000 1 A
02048602 GUIDO RISALITI 2DF 103 00 02 58.5 -27 53 46.3 14000 1 C
02046512 IAN GEORGE MRK 334 00 03 9.8 +21 57 34.9 18000 1 C
02019001 HANS BOEHRINGER RXCJ0003.8+0203 00 03 50.6 +02 03 48.2 28000 1 B L
02027701 CHRIS SIMPSON 3C22 00 05 56.3 +51 12 3.0 33000 1 C
02019002 HANS BOEHRINGER RXCJ0006.0-3443 00 06 3.0 -34 43 26.8 28000 1 B L
02015601 THOMAS AYRES HD 432 00 09 10.7 +59 08 59.2 43000 1 C
02021903 EWAN O'SULLIVAN IC 1531 00 09 35.4 -32 16 36.1 24700 1 A
02046701 JOEL BREGMAN MS30 00 13 0.0 -27 11 20.0 53000 1 A
02002701 MATTHIAS EHLE A13_RELIC 00 13 26.0 -19 30 0.0 33000 1 B
02021902 EWAN O'SULLIVAN NGC 57 00 15 30.9 +17 19 43.0 29700 1 A
02065302 JORGE SANZ-FORCADA HD 1237 00 16 12.7 -79 51 4.3 19000 1 C
02048610 GUIDO RISALITI 2DF 698 00 19 27.8 -30 42 13.3 17000 1 C
02044001 OMAR ALMAINI 6C1232+39 00 20 25.3 +15 40 53.0 43000 1 A
02019003 HANS BOEHRINGER RXCJ0020.7-2542 00 20 42.8 -25 42 37.1 28000 1 B L
02006302 MASATOSHI IMANISHI IRAS00188-0856 00 21 26.5 -08 39 26.3 43000 1 B
02021402 ROBERT PRIDDEY LBQS B0018-0220 00 21 27.4 -02 03 32.8 28000 1 A
02034601 SMITA MATHUR BR 0019-1522 00 22 8.0 -15 05 39.1 44000 1 B
02061501 MASSIMO PERSIC 00199-7426 00 22 8.4 -74 09 31.7 23000 1 C
02017503 PASQUALE MAZZOTTA 2PI0.050J0024.8 00 24 49.3 -33 09 16.6 13000 1 C
02051801 MATTEO GUAINAZZI COINSJ0029+3456 00 29 14.2 +34 56 32.0 23000 1 B
02028003 WIL VAN BREUGEL FF 0030-0027 00 30 9.1 -00 27 44.4 26000 1 C
02047902 ROSANNE DI STEFANO NGC 147 00 33 11.8 +48 30 24.8 13000 1 A
02070601 TREVOR PONMAN MZ 9014 00 35 19.9 -27 46 59.2 23000 1 B
02017511 PASQUALE MAZZOTTA 2PI0.071J0035.8 00 35 47.6 -27 27 58.3 18000 1 B
02008001 ANNA WOLTER CARTWHEEL 00 37 41.1 -33 42 54.0 95000 1 B
02047903 ROSANNE DI STEFANO NGC 185 00 38 57.4 +48 20 14.4 13000 1 A
02036901 ELENA BELSOLE HCG07 00 39 23.9 +00 52 41.0 43000 1 B
02016601 GABRIEL PRATT ABELL 76 00 40 1.5 +06 50 40.2 28000 1 C
02047904 ROSANNE DI STEFANO NGC 205 00 40 22.3 +41 41 9.0 18000 1 B
02044302 SERGEY TRUDOLYUBOV M31 SFR2 00 42 16.4 +41 35 3.7 53000 1 C
02022301 ROBIN BARNARD RX J0042.6+4115 00 42 38.6 +41 16 3.8 23000 4 A F D
02038301 SERGEY TRUDOLYUBOV M31 CORE 00 42 43.0 +41 15 46.0 23000 5 C D
02048606 GUIDO RISALITI 2DF 1746 00 44 24.3 -30 20 13.9 13000 1 C
02020603 NORBERT SCHARTEL PG 0043+039 00 45 47.2 +04 10 24.0 13000 1 C
02019004 HANS BOEHRINGER RXCJ0049.4-2931 00 49 24.0 -29 31 27.8 28000 1 B L
02018403 KURT VAN DER HEYDEN IKT 6 00 51 0.5 -73 21 52.9 61100 1 C
02016904 TIMOTHY ROBERTS NGC 278 00 52 4.6 +47 33 4.0 53000 1 C
02030001 SHAI KASPI I ZW 1 00 53 34.9 +12 41 36.0 138300 1 C
02030002 SHAI KASPI I ZW 1 00 53 34.9 +12 41 36.0 61100 1 C
02024901 GIORGIO MATT PG 0052+251 00 54 52.1 +25 25 38.0 21500 1 C
02021901 EWAN O'SULLIVAN ESO 351-G021 00 54 59.9 -35 19 17.0 29700 1 C
02048614 GUIDO RISALITI 2DF 2079 00 55 6.1 -28 40 33.6 14000 1 C
02032201 CRAIG SARAZIN ABELL 115N/S 00 55 50.5 +26 24 39.0 45300 1 B
02012201 MING GU GAMMA CAS 00 56 42.5 +60 43 0.3 76100 1 B
02056801 ROBERTO MAIOLINO Q0056-363 00 58 37.2 -36 06 7.9 101100 1 A
02017907 FRANK HABERL RXJ0059.4-7118 00 59 26.4 -71 18 47.9 20000 1 C
02032302 ANDREW WILSON F01004-2237 01 02 49.9 -22 21 56.9 23000 1 C
02018402 KURT VAN DER HEYDEN IKT 22 01 04 52.0 -72 23 10.0 101100 1 C
02047910 ROSANNE DI STEFANO IC 1613 01 04 54.2 +02 08 0.0 13000 1 C
02054703 ANGELA IOVINO SCG 0106-4722 01 08 13.8 -47 06 11.9 13000 1 B
02054704 ANGELA IOVINO SCG 0105-1744 01 08 49.7 -17 30 28.1 63000 1 C
02011724 FRANZ BAUER FLS24 01 08 52.4 +58 54 24.3 15000 1 C
02032801 MARTIN HARDCASTLE 3C33 01 08 52.8 +13 20 13.8 10000 1 B
02011723 FRANZ BAUER FLS23 01 09 1.8 +60 16 2.2 15000 1 C
02011722 FRANZ BAUER FLS22 01 09 1.9 +59 52 47.2 15000 1 C
02011721 FRANZ BAUER FLS21 01 09 2.0 +59 29 32.3 15000 1 C
02011720 FRANZ BAUER FLS20 01 09 2.1 +59 06 17.3 15000 1 C
02011719 FRANZ BAUER FLS19 01 09 2.2 +58 43 2.3 15000 1 C
02011713 FRANZ BAUER FLS13 01 09 11.9 +58 31 29.8 15000 1 C
02011714 FRANZ BAUER FLS14 01 09 11.9 +58 54 45.0 15000 1 C
02011715 FRANZ BAUER FLS15 01 09 11.9 +59 18 0.0 15000 1 C
02011716 FRANZ BAUER FLS16 01 09 11.9 +59 41 15.0 15000 1 C
02011717 FRANZ BAUER FLS17 01 09 11.9 +60 04 30.0 15000 1 C
02011718 FRANZ BAUER FLS18 01 09 11.9 +60 27 45.2 15000 1 C
02011708 FRANZ BAUER FLS8 01 09 21.6 +58 43 2.2 15000 1 C
02011709 FRANZ BAUER FLS9 01 09 21.7 +59 06 17.2 15000 1 C
02011710 FRANZ BAUER FLS 01 09 21.8 +59 29 32.2 15000 1 C
02011711 FRANZ BAUER FLS11 01 09 21.9 +59 52 47.1 15000 1 C
02011712 FRANZ BAUER FLS12 01 09 22.1 +60 16 2.1 15000 1 C
02011704 FRANZ BAUER FLS4 01 09 31.4 +58 54 24.1 15000 1 C
02011705 FRANZ BAUER FLS5 01 09 31.6 +59 17 38.9 15000 1 C
02011706 FRANZ BAUER FLS6 01 09 31.9 +59 40 53.6 15000 1 C
02011707 FRANZ BAUER FLS7 01 09 32.1 +60 04 8.4 15000 1 C
02011701 FRANZ BAUER FLS1 01 09 41.3 +59 05 35.3 15000 1 C
02011702 FRANZ BAUER FLS2 01 09 41.7 +59 28 49.8 15000 1 C
02011703 FRANZ BAUER FLS3 01 09 42.0 +59 52 4.3 15000 1 C
02015602 THOMAS AYRES HD 6903 01 09 49.2 +19 39 30.3 43000 1 C
02045402 WILLIAM FORMAN IC 1633 01 09 55.5 -45 55 50.9 23000 1 B
02031604 PAOLO PADOVANI WGAJ0110.5-1647 01 10 35.5 -16 48 28.4 9000 1 B
02036102 RICHARD MUSHOTZKY NGC 410 GROUP 01 10 58.9 +33 09 8.3 28000 1 B
02025201 IGNAS SNELLEN B0108+388 01 11 37.3 +39 06 28.1 18000 1 A
02050801 ANTONIS GEORGAKAKIS PHEONIX 01 12 52.0 -45 33 10.1 103000 1 C
02004804 SIMON VAUGHAN SDSS J011357.93 01 13 57.9 +01 11 39.8 18000 1 C
02065401 JOSE AFONSO PDFJ011423-4534 01 14 23.0 -45 34 30.0 28000 1 B
02004303 MATTEO GUAINAZZI NGC449 01 16 7.2 +33 05 22.0 13000 1 A
02033901 ROBERTO MAIOLINO IRAS 01173+1405 01 20 2.7 +14 21 43.0 18000 1 B
02007801 GINEVRA TRINCHIERI NGC 474 01 20 6.7 +03 24 55.0 23000 1 B
02007303 NIEL BRANDT PSS0121+0347 01 21 26.1 +03 47 7.0 28000 1 A
02019501 MATTHIAS HUENSCH HR 402 01 24 1.3 -08 11 1.0 6500 1 C
02054701 ANGELA IOVINO SCG 0122-3819 01 24 59.5 -38 05 24.0 63000 1 C
02010901 XAVIER BARCONS MKN 993 01 25 31.6 +32 08 9.0 23000 1 B
02027703 CHRIS SIMPSON 3C41 01 26 44.4 +33 13 11.0 33000 1 C
02004310 MATTEO GUAINAZZI NGC591 01 33 31.2 +35 40 6.0 13000 1 A
02006101 DIRK GRUPE RX J0134.2-4258 01 34 16.7 -42 58 27.8 53000 1 C
02048612 GUIDO RISALITI 2DF 3441 01 35 10.6 -28 40 54.8 13000 1 C
02065701 TIMOTHY ROBERTS M74 X-1 01 36 51.1 +15 45 47.0 33000 1 C
02024801 ALEXIS FINOGUENOV SS2S056 01 36 54.4 -14 01 22.1 29000 1 C
02048608 GUIDO RISALITI 2DF 3697 01 40 13.9 -32 00 3.2 16000 1 C
02004307 MATTEO GUAINAZZI UGC1214 01 43 57.8 +02 21 0.0 13000 1 A
02033902 ROBERTO MAIOLINO III ZW 035 01 44 30.5 +17 06 5.0 18000 1 B
02019005 HANS BOEHRINGER RXCJ0145.0-5300 01 45 2.3 -53 00 50.0 28000 1 B L
02011601 CHRISTIAN MOTCH NGC 663 01 46 6.0 +61 15 0.0 43000 1 A
02066701 NANDA REA 4U0142+614 01 46 22.4 +61 45 3.1 66300 1 B D
02004311 MATTEO GUAINAZZI IRAS01475-0740 01 50 2.7 -07 25 48.0 13000 1 A
02044101 ANDREW PTAK UGC1315 01 51 14.1 +22 34 56.8 13000 1 B
02043801 GULAB DEWANGAN 2MASS J015328+2 01 53 28.3 +26 09 37.0 23000 1 B
02046511 IAN GEORGE UM 146 01 55 22.2 +06 36 40.4 34000 1 C
02027704 CHRIS SIMPSON 3C55 01 57 10.5 +28 51 38.0 33000 1 C
02039801 IRINI SAKELLIOU ABELL 278 01 57 21.5 +32 12 52.0 44700 1 B
02036103 RICHARD MUSHOTZKY NGC 777 GROUP 02 00 14.9 +31 25 45.8 28000 1 B
02038401 DANNY STEEGHS ES CET 02 00 52.2 -09 24 31.7 33000 1 B
02048603 GUIDO RISALITI 2DF 4477 02 04 12.9 -31 45 38.5 14000 1 C
02010902 XAVIER BARCONS MKN 1018 02 06 16.0 -00 17 29.0 13000 1 C
02053902 PAUL O'BRIEN QSO0204+292 02 07 2.2 +29 30 46.0 73000 1 B
02048607 GUIDO RISALITI 2DF 4539 02 07 7.6 -27 53 19.3 14000 1 C
02048605 GUIDO RISALITI 2DF 4576 02 08 17.7 -29 41 55.0 14000 1 C
02007501 JOHN MULCHAEY C0210.4-3929 02 10 24.9 -39 29 37.0 43000 1 C
02007306 NIEL BRANDT SDSS J0210-0018 02 10 43.2 -00 18 18.4 33000 1 C
02043402 ANDREW PTAK SDSS0210-1001 02 10 47.0 +10 01 52.9 13000 1 B
02019006 HANS BOEHRINGER RXCJ0211.4-4017 02 11 25.5 -40 17 11.8 28000 1 B L
02021303 STEVE SNOWDEN BRIDGE #6 02 14 16.8 -73 55 48.0 37700 1 B
02010201 MARIA SANTOS-LLEO MKN 590 02 14 33.6 -00 46 0.1 101500 1 A F C
02021301 STEVE SNOWDEN BRIDGE #4 02 15 38.4 -73 50 24.0 37700 1 B
02021302 STEVE SNOWDEN BRIDGE #5 02 15 50.4 -73 57 0.0 37700 1 B
02011602 CHRISTIAN MOTCH NGC 869 02 19 0.0 +57 09 0.0 43000 1 A
02048613 GUIDO RISALITI 2DF 4904 02 22 23.6 -27 30 2.5 14000 1 C
02011603 CHRISTIAN MOTCH NGC 884 02 22 24.0 +57 07 0.0 43000 1 B
02013101 JOHN HOUCK SN 1986J 02 22 31.3 +42 19 57.3 83000 1 C
02033610 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 24 0.0 -04 30 0.0 58000 1 B L
02033604 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 24 0.0 -05 10 0.0 58000 1 B L
02033613 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 24 40.0 -04 10 0.0 58000 1 B L D
02033607 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 24 40.0 -04 50 0.0 63000 1 B L
02019007 HANS BOEHRINGER RXCJ0225.1-2928 02 25 10.5 -29 28 26.4 28000 1 B L
02033609 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 25 20.0 -04 30 0.0 38000 1 B L
02033603 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 25 20.0 -05 10 0.0 58000 1 B L
02017501 PASQUALE MAZZOTTA 2PI0.060J0225.5 02 25 27.4 -29 30 16.9 13000 1 C
02033612 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 26 0.0 -04 10 0.0 58000 1 B L
02033606 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 26 0.0 -04 50 0.0 58000 1 B L
02033615 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 26 40.0 -03 50 0.0 68000 1 B L D
02033608 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 26 40.0 -04 30 0.0 38000 1 B L
02033602 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 26 40.0 -05 10 0.0 68000 1 B L
02033611 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 27 20.0 -04 10 0.0 48000 1 B L
02033605 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 27 20.0 -04 50 0.0 58000 1 B L D
02033614 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 28 0.0 -03 50 0.0 68000 1 B L D
02033601 GUENTHER HASINGER HST+VIMOS FIELD 02 28 0.0 -05 10 0.0 58000 1 B L
02004802 SIMON VAUGHAN RX J0228-40 02 28 15.0 -40 57 15.8 33000 1 B
02004805 SIMON VAUGHAN SDSS J023057.39 02 30 57.4 -01 00 33.7 18000 1 C
02045301 A. KATHY ROMER AC0231-5404 02 31 6.9 -54 04 5.2 33000 1 B
02007304 NIEL BRANDT SDSS J0231-0728 02 31 37.6 -07 28 54.5 48000 1 A
02008901 GREGOR RAUW HD15558 02 32 42.5 +61 27 21.6 53000 1 C
02048604 GUIDO RISALITI 2DF 5011 02 33 39.3 -28 47 56.8 14000 1 C
02022601 STEFANO BIANCHI ESO 198- G 024 02 38 19.7 -52 11 31.9 81500 1 C
02067401 CLAUDIA M. RAITERI AO 0235+16 02 38 38.9 +16 36 59.3 33000 1 A F
02067402 CLAUDIA M. RAITERI AO 0235+16 02 38 38.9 +16 36 59.3 13000 2 A F
02048609 GUIDO RISALITI 2DF 5109 02 38 49.0 -28 21 1.8 16000 1 C
02072601 MARCO TAVANI LS I +61 303 02 40 31.7 +61 13 45.6 51500 1 C
02018603 JUDITH CROSTON NGC 1044 02 41 6.1 +08 44 16.0 23000 1 B
02072101 GIULIO DEL ZANNA 2RE J0241-53 02 41 46.8 -52 59 52.4 41100 1 B
02010903 XAVIER BARCONS MKN 372 02 49 20.7 +19 18 14.0 13000 1 C
02030603 ALEXANDER BROWN HD 17925 02 52 32.1 -12 46 10.9 51100 1 A
02040303 MARC AUDARD DENIS-P J0255-4 02 55 4.1 -47 00 54.4 33000 1 C
02036105 RICHARD MUSHOTZKY IC 1867 GROUP 02 55 52.2 +09 18 42.6 28000 1 B
02017702 MATTEO GUAINAZZI UGC2456 02 59 58.6 +36 49 14.0 23000 1 C
02039803 IRINI SAKELLIOU ABELL 407 03 01 54.0 +35 50 39.7 54700 1 C
02018602 JUDITH CROSTON 3C 76.1 03 03 15.0 +16 26 20.0 23000 1 B
02053301 HANS BOEHRINGER RXCJ0303.8-7752 03 03 48.2 -77 52 8.8 13000 1 A
02031602 PAOLO PADOVANI WGAJ0304.9+0002 03 04 59.2 +00 02 33.6 16500 1 B
02011201 ROBERTO DELLA CECA S2F5 03 06 41.0 -00 13 30.0 78000 1 B
02012302 MARTIN HARDCASTLE 3C79 03 10 0.2 +17 05 58.5 33000 1 B
02028904 GAVIN RAMSAY CP ERI 03 10 32.8 -09 45 5.3 23000 1 C
02017506 PASQUALE MAZZOTTA 2PI0.068J0311.8 03 11 46.1 -26 55 2.6 13000 1 C
02068702 MARK BIRKINSHAW J0313+416 03 13 2.0 +41 20 1.2 48000 1 C
02048601 GUIDO RISALITI 2DF 6515 03 14 22.1 -31 07 20.6 13000 1 C
02017509 PASQUALE MAZZOTTA 2PI0.068J0315.5 03 15 29.7 -29 05 38.8 18000 1 B
02048611 GUIDO RISALITI 2DF 6623 03 16 27.7 -29 25 36.5 13000 1 C
02016902 TIMOTHY ROBERTS NGC 1291 03 17 18.8 -41 06 28.1 32000 1 B
02065304 JORGE SANZ-FORCADA HD 20367 03 17 40.1 +31 07 37.4 13000 1 C
02052302 IAN SMITH NGC 1313 03 18 21.4 -66 35 56.0 13000 4 A F
02047201 TAE FURUSHO A426 EAST1 03 21 38.6 +41 31 43.0 18000 1 A
02047202 TAE FURUSHO A426 EAST2 03 23 23.6 +41 31 41.0 28000 1 A
02041902 WEIMIN YUAN PMN J0324-2918 03 24 44.3 -29 18 20.9 15000 1 B
02026202 FABRIZIO NICASTRO 1H 0323+022 03 26 13.9 +02 25 14.5 0 0 F t
02007504 JOHN MULCHAEY C0329.0+0256 03 29 2.3 +02 56 49.4 63000 1 B
02004304 MATTEO GUAINAZZI MKN612 03 30 40.9 -03 08 16.0 13000 1 A
02055901 GIUSEPPINA FABBIANO NGC 1365 03 33 36.0 -36 08 25.1 63000 2 A F
02054101 KYOKO MATSUSHITA NGC 1395 03 38 29.8 -23 01 40.1 43000 1 C
02033903 ROBERTO MAIOLINO IRAS 03359+1523 03 38 46.7 +15 32 55.0 18000 1 B
02055701 SABRINA DE GRANDI 2A 0335+096 03 39 18.0 +10 08 30.0 29700 1 A
02004301 MATTEO GUAINAZZI NGC1410 03 41 10.8 -01 17 57.0 13000 1 A
02057201 STEVEN SAAR HD 23249 03 43 14.9 -09 45 48.2 64699 1 A
02019008 HANS BOEHRINGER RXCJ0345.7-4112 03 45 45.7 -41 12 27.4 28000 1 B L
02068901 AYA KUBOTA IC342 03 45 56.0 +68 04 55.0 25000 3 A F
02032601 PASI HAKALA V471 TAURI 03 50 24.5 +17 14 48.1 53000 1 B
02024905 GIORGIO MATT FAIRALL 1116 03 51 41.7 -40 27 59.0 21500 1 C
02034604 SMITA MATHUR BR 0351-1034 03 53 46.9 -10 25 18.8 29000 1 B
02015502 WAYNE WALDRON ZETA PER 03 54 7.9 +31 53 1.0 45200 1 A
02032306 ANDREW WILSON Z03521+0028 03 54 42.2 +00 37 2.4 23000 1 C
02035406 MANUEL GUEDEL L1489 IRS 04 04 43.1 +26 18 57.9 33000 1 B L
02011301 MARIA SANTOS-LLEO ESO 359-G19 04 05 1.7 -37 11 15.0 25500 1 B
02022103 RICHARD BOWER PKS0405-1219 04 07 48.4 -12 11 37.0 86100 1 C
02022104 RICHARD BOWER PKS0405-1219 04 07 48.4 -12 11 37.0 86100 1 C
02032303 ANDREW WILSON F04103-2838 04 12 19.5 -28 30 24.5 23000 1 C
02009101 D.R. BALLANTYNE 3C 109 04 13 40.4 +11 12 14.0 43000 1 C
02035401 MANUEL GUEDEL V773 TAU 04 14 12.9 +28 12 14.0 33000 1 B L
02050902 JIMMY IRWIN NGC1549 04 15 44.0 -55 35 30.1 27000 1 B
02009701 ALASTAIR SANDERSON NGC 1553 04 16 10.3 -55 46 50.9 34700 1 C
02026203 FABRIZIO NICASTRO 1H 0414+009 04 16 52.4 +01 05 24.0 0 0 F t
02003701 J RGEN SCHMITT BP TAU 04 19 15.8 +29 06 26.9 131100 1 B
02013601 STEPHEN DRAKE 56 TAU 04 19 36.7 +21 46 24.9 43000 1 B F
02050202 TAKAYUKI YANAGIDA TMC-HCL2 04 19 42.5 +25 41 27.0 33000 1 C
02035416 MANUEL GUEDEL IRAS 04166+2706 04 19 43.0 +27 13 33.7 33000 1 B L
02001001 ARVIND PARMAR XTE J0421+560 04 19 46.0 +55 59 24.0 63000 1 C
02035411 MANUEL GUEDEL FS TAU 04 21 54.1 +26 57 33.0 33000 1 B L
02035402 MANUEL GUEDEL DG TAU 04 27 19.6 +26 09 25.0 33000 1 B L
02054702 ANGELA IOVINO SCG 0427-4802 04 28 15.9 -47 51 14.0 53000 1 C
02039001 MASSIMILIANO GALEAZZI ERIDANUS HOLE 04 28 33.6 -17 04 12.0 103000 1 B
02035415 MANUEL GUEDEL DI TAU 04 29 42.4 +26 32 48.8 33000 1 B L
02035413 MANUEL GUEDEL GV TAU 04 29 52.0 +24 36 47.3 33000 1 B L
02035414 MANUEL GUEDEL DK TAU 04 30 30.6 +26 02 14.4 33000 1 B L
02008101 GIOVANNA GIARDINO XZ TAU 04 31 39.0 +18 12 0.0 10000 1 B F
02035403 MANUEL GUEDEL V928 TAU 04 32 18.8 +24 22 28.0 33000 1 B L
02035419 MANUEL GUEDEL UZ TAU 04 32 43.0 +25 52 31.2 33000 1 B L
02035417 MANUEL GUEDEL CI TAU 04 33 33.2 +22 50 51.8 33000 1 B L
02035404 MANUEL GUEDEL GK TAU 04 33 34.4 +24 21 7.5 33000 1 B L
02035418 MANUEL GUEDEL IT TAU 04 33 54.7 +26 13 27.8 33000 1 B L
02035412 MANUEL GUEDEL DN TAU 04 35 26.8 +24 14 57.5 33000 1 B L
02039002 MASSIMILIANO GALEAZZI MBM 20 04 35 45.6 -14 37 48.0 103000 1 B
02035408 MANUEL GUEDEL HP TAU 04 35 52.8 +22 54 23.7 33000 1 B L
02035409 MANUEL GUEDEL VLT_BDTAU_1_16 04 35 55.1 +22 39 23.5 33000 1 B L
02036903 ELENA BELSOLE HCG30 04 36 28.6 -02 49 57.0 48000 1 C
02053302 HANS BOEHRINGER RXCJ0437.1+0043 04 37 10.2 +00 43 34.7 13000 1 A
02041202 EDWIN KELLOGG STHA32 04 37 45.6 -01 19 11.8 6500 1 C
02035405 MANUEL GUEDEL TMC-1A 04 39 34.9 +25 41 46.7 33000 1 B L
02040901 KAREN LEIGHLY RX J0439.7-45 04 39 44.7 -45 40 43.0 33000 1 B
02035407 MANUEL GUEDEL TMC-1 04 41 12.4 +25 46 37.0 33000 1 B L
02024902 GIORGIO MATT H 0439-272 04 41 22.6 -27 08 20.0 21500 1 C
02050201 TAKAYUKI YANAGIDA TMC-HCL2 04 41 46.0 +25 41 30.0 33000 1 C
02035410 MANUEL GUEDEL V955 TAU 04 42 20.9 +25 20 35.4 33000 1 B L
02038801 EDWARD COLBERT NGC1672 04 45 42.5 -59 14 50.3 53000 1 B
02031601 PAOLO PADOVANI WGAJ0447.9-0322 04 47 54.8 -03 22 43.2 9000 1 B
02006604 GIORGIO MATT NGC 1667 04 48 37.1 -06 19 12.0 11500 1 B
02052602 R. CHRIS SMITH SNRC J0449-6921 04 49 40.0 -69 21 49.0 18000 1 B
02017901 FRANK HABERL RXJ0454.0-6900 04 54 1.8 -69 00 34.9 20000 1 C
02015101 TRACY CLARKE ABELL 520 04 54 9.3 +02 55 21.0 47700 1 B
02056701 DIANA WORRALL MS 0451.6-0305 04 54 11.1 -03 00 49.0 43000 1 B
02033001 EDWIN BERGIN GM AUR 04 55 19.2 +30 24 17.6 28000 1 C
02037801 MARIO GLIOZZI NGC 1692 04 55 23.7 -20 34 16.0 23000 1 C
02059701 SHIGEO YAMAUCHI G156.2+5.7 NW S 04 55 55.0 +52 26 0.0 39500 1 B
02051802 MATTEO GUAINAZZI PKS0500+019 05 03 21.2 +02 03 5.0 23000 1 B
02018401 KURT VAN DER HEYDEN DEM L 71 05 05 38.3 -67 51 27.0 61100 1 A F
02052603 R. CHRIS SMITH SNRC J0506-6541 05 06 5.0 -65 41 30.1 18000 1 B
02022502 FREDERICK M. WALTER RW AURIGAE 05 07 49.6 +30 24 5.2 15000 1 C
02012902 DOMITILLA DE MARTINO UU COL 05 12 13.1 -32 41 39.1 29000 1 B
02044006 OMAR ALMAINI 4C60.07 05 12 54.8 +60 30 52.0 33000 1 C
02047801 JOHN P. HUGHES DLS J0514-4904 05 14 46.5 -49 04 19.6 24700 1 B
02063601 FRANCESCO DAMIANI AE AUR 05 16 18.2 +34 18 44.3 53000 1 B
02053303 HANS BOEHRINGER RXCJ0516.7-5430 05 16 43.8 -54 30 37.1 13000 1 A
02019502 MATTHIAS HUENSCH HR 1743 05 17 29.0 -34 53 43.1 6500 1 C
02047701 KAZIMIERZ BORKOWSKI SNR 0520-69.4 05 19 46.0 -69 25 59.9 33000 1 B
02063901 PAOLA GRANDI PICTOR A 05 19 49.7 -45 46 44.0 53000 1 B
02057401 KATSUJI KOYAMA N44 05 22 20.0 -67 56 39.8 53000 1 B
02023101 FRANK VERBUNT NGC 1904 05 24 10.6 -24 31 27.1 53000 1 C
02028201 MARINA ORIO N LMC 1995 05 26 50.3 -70 01 23.5 33000 1 C
02047702 KAZIMIERZ BORKOWSKI SNR 0528-69.2 05 27 39.0 -69 12 0.0 53000 1 C
02017905 FRANK HABERL RXJ0529.4-6713 05 29 25.8 -67 13 23.9 20000 1 C
02000606 ELISA FERRERO PKS 0528+134 05 30 56.4 +13 31 55.2 23000 1 C
02017906 FRANK HABERL RXJ0531.9-7038 05 31 59.4 -70 38 20.0 20000 1 C
02035001 ARJEN VAN DER MEER LMC X-4 05 32 49.2 -66 22 14.2 51100 1 A F
02008501 DAVID BARRADO Y NAVASCUES LAMBDA ORI CLUS 05 33 50.0 +09 56 19.0 53000 1 C
02053801 AYA BAMBA DEM L241 05 36 1.2 -67 35 17.1 43000 1 B
02019503 MATTHIAS HUENSCH HR 1907 05 36 54.3 +09 17 26.0 6500 1 C
02051502 STEPHEN SKINNER V883 ORI 05 38 18.1 -07 02 25.9 20000 1 B
02063501 MARCELLA BRUSA PKS0537-28 FIEL 05 39 20.4 -28 37 22.8 83000 1 C
02010304 YOU-HUA CHU LMC-2_F6 05 43 0.0 -70 15 0.0 13000 1 A
02051501 STEPHEN SKINNER FU ORI 05 45 22.5 +09 04 12.3 20000 1 A
02010303 YOU-HUA CHU LMC-2_F5 05 46 36.0 -69 12 0.0 13000 1 A
02010302 YOU-HUA CHU LMC-2_F4 05 46 36.0 -69 34 59.9 13000 1 A
02015301 STEPHEN SKINNER NGC2071-IRS1 05 47 4.8 +00 21 43.0 43000 1 C
02019009 HANS BOEHRINGER RXCJ0547.6-3152 05 47 38.2 -31 52 31.4 28000 1 B L
02007201 JOCHEN GREINER FS AUR 05 47 48.3 +28 35 11.0 28000 1 B
02017902 FRANK HABERL RXJ0549.7-6959 05 49 47.3 -69 59 48.1 20000 1 C
02059202 LUIGI COSTAMANTE PKS 0548-322 05 50 40.8 -32 16 17.8 12300 1 B
02019505 MATTHIAS HUENSCH HR 2040 05 50 57.5 -35 46 5.9 6500 1 B
02019504 MATTHIAS HUENSCH HR 2035 05 51 19.2 -20 52 45.1 6500 1 C
02019301 GIORGIO MATT MCG +8-11-11 05 54 53.6 +46 26 22.0 41500 1 B
02026206 FABRIZIO NICASTRO PKS 0558-504 05 59 47.4 -50 26 51.4 0 0 F t
02061502 MASSIMO PERSIC 06035-7102 06 02 53.7 -71 03 12.2 23000 1 C
02019010 HANS BOEHRINGER RXCJ0605.8-3518 06 05 52.8 -35 18 1.8 28000 1 B L
02061901 DEREK FOX EUVE J0614-2354 06 13 49.2 -23 54 9.7 9700 1 B
