XMM-Newton Home

XMM-Newton AO-3 Accepted Observations (Sorted by Obs. Id)


XMM-Newton
Revolution
 

 

 

                                                                                    Duration
                                                              R.A.         Dec.      (sec)     N   Pri  Fix  Com  Dup
Obs. Id           P.I.                   Target            hh mm ss     dd mm ss      [1]     [2]  [3]  [4]  [5]  [6]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02000001   GIUSEPPINA MICELA             HD 114762         13 12 19.7  +17 31  1.6    33000    1    A               
02000201   FRED HAMANN                   LBQS 1235+1807    12 38 20.2  +17 50 38.2    23000    1    A               
02000202   FRED HAMANN                   LBQS 2111-4335    21 15  6.9  -43 23  9.6    33000    1    A               
02000203   FRED HAMANN                   LBQS 2208-1720    22 11 15.4  -17 05 25.8    33000    1    A               
02000301   BEATE STELZER                 CHAII - FIELD 1   12 54  0.0  -76 49 59.9    53000    1    A               
02000302   BEATE STELZER                 CHAII - FIELD 2   13 05  0.0  -77 34  0.1    53000    1    C               
02000601   ELISA FERRERO                 PKS 2243-123      22 46 18.2  -12 06 51.1    23000    1    C               
02000602   ELISA FERRERO                 PKS 2345-16       23 48  2.6  -16 31 12.0    23000    1    C               
02000603   ELISA FERRERO                 PKS 2223+21       22 25 38.0  +21 18  6.4    23000    1    C               
02000604   ELISA FERRERO                 CTA 102           22 32 36.4  +11 43 50.9    23000    1    C               
02000605   ELISA FERRERO                 PKS 1629+12       16 31 45.3  +11 56  3.0    23000    1    C               
02000606   ELISA FERRERO                 PKS 0528+134      05 30 56.4  +13 31 55.2    23000    1    C               
02000607   ELISA FERRERO                 PKS 2134+004      21 36 38.6  +00 41 54.2    23000    1    C               
02000701   PHILIP KAARET                 4U 1636-536       16 40 55.5  -53 45  5.0    32300    1    C               
02000801   GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT  JUPITER           11 17  7.3  +05 48 54.5   138300    1    A               
02000802   GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT  JUPITER           11 17  7.3  +05 48 54.5   138300    1    B               
02001001   ARVIND PARMAR                 XTE J0421+560     04 19 46.0  +55 59 24.0    63000    1    C               
02001201   CRAIG SARAZIN                 ABELL 2063        15 23  5.3  +08 36 31.9    22100    1    B               
02001202   CRAIG SARAZIN                 ABELL 1361        11 43 39.5  +46 21 20.0    49100    1    C               
02001203   CRAIG SARAZIN                 ABELL 2147        16 02 17.0  +15 58 28.4    32099    1    C               
02001301   THOMAS MACCARONE              NGC 4472          12 29 46.8  +07 59 59.9   103000    1    A               
02001701   PATRICK HENRY                 NEP2420           17 43 28.1  +63 41 39.0    10200    1    B               
02001702   PATRICK HENRY                 NEP1730           17 27 25.8  +70 35 37.0    10300    1    B               
02001703   PATRICK HENRY                 NEP1780           17 28 39.5  +70 41  5.0    17800    1    C               
02001704   PATRICK HENRY                 NEP2980           17 49  3.5  +70 14 42.0    20900    1    C               
02001705   PATRICK HENRY                 NEP4150           18 06  6.6  +68 13  8.0    22200    1    C               
02001706   PATRICK HENRY                 NEP3450           17 55 56.5  +63 14  3.0    24700    1    C               
02001707   PATRICK HENRY                 NEP4610           18 12  8.4  +63 53 35.0    26900    1    C               
02001708   PATRICK HENRY                 NEP2870           17 47 33.6  +63 43 55.0    27100    1    C               
02001709   PATRICK HENRY                 NEP2950           17 48 41.6  +70 20 31.0    31300    1    C               
02001710   PATRICK HENRY                 NEP4560           18 11 19.1  +64 47 36.0    32700    1    C               
02002101   ROBERTO PALLAVICINI           NGC 6475          17 53 55.2  -34 48 36.0    53000    1    C               
02002302   MICHAEL DAHLEM                NGC 7090          21 36 28.6  -54 33 25.9    24200    1    B               
02002403   YOU-HUA CHU                   NGC 7026          21 06 18.5  +47 51  8.0    18000    1    B               
02002404   YOU-HUA CHU                   NGC 2346          07 09 22.5  -00 48 23.6    18000    1    B               
02002407   YOU-HUA CHU                   NGC 2392          07 29 10.8  +20 54 42.5    18000    1    B               
02002409   YOU-HUA CHU                   NGC 3242          10 24 46.1  -18 38 32.6    18000    1    B               
02002501   MICHAEL LOEWENSTEIN           NGC 2787          09 19 18.9  +69 12 11.9    33000    1    B               
02002701   MATTHIAS EHLE                 A13_RELIC         00 13 26.0  -19 30  0.0    33000    1    B               
02003401   BENJAMIN MAUGHAN              CLJ1226.9+3332    12 26 57.9  +33 32 45.0    88700    1    B               
02003601   LUIGI GALLO                   PKS 2004-447      20 07 57.1  -44 34 46.9    43000    1    B               
02003701   J RGEN SCHMITT                BP TAU            04 19 15.8  +29 06 26.9   131100    1    B               
02003901   THOMAS BOLLER                 [HB89] 1557+272   15 59 22.2  +27 03 39.0    11500    1    C               
02003902   THOMAS BOLLER                 IRAS 15091-2107   15 11 59.8  -21 19  1.9    13000    1    C               
02003903   THOMAS BOLLER                 MRK 1126          23 00 47.8  -12 55  7.0    13000    1    C               
02003904   THOMAS BOLLER                 NGC 4748          12 52 12.4  -13 24 52.9    13000    1    C               
02004301   MATTEO GUAINAZZI              NGC1410           03 41 10.8  -01 17 57.0    13000    1    A               
02004302   MATTEO GUAINAZZI              NGC7212           22 07  2.0  +10 14  0.0    13000    1    A               
02004303   MATTEO GUAINAZZI              NGC449            01 16  7.2  +33 05 22.0    13000    1    A               
02004304   MATTEO GUAINAZZI              MKN612            03 30 40.9  -03 08 16.0    13000    1    A               
02004305   MATTEO GUAINAZZI              UGC6527           11 32 40.2  +52 57  1.0    13000    1    A               
02004306   MATTEO GUAINAZZI              IC4995            20 19 59.0  -52 37 19.9    13000    1    A               
02004307   MATTEO GUAINAZZI              UGC1214           01 43 57.8  +02 21  0.0    13000    1    A               
02004308   MATTEO GUAINAZZI              ESO509-G66        13 34 39.6  -23 26 48.1    13000    1    A               
02004309   MATTEO GUAINAZZI              UM625             14 00 40.5  -01 55 19.0    13000    1    A               
02004310   MATTEO GUAINAZZI              NGC591            01 33 31.2  +35 40  6.0    13000    1    A               
02004311   MATTEO GUAINAZZI              IRAS01475-0740    01 50  2.7  -07 25 48.0    13000    1    A               
02004501   GREGOR RAUW                   CYG OB2 #8        20 33 15.0  +41 18 50.5    13000    4    B    F          
02004701   MICHAEL GOAD                  HOII X-1          08 19 29.0  +70 42 19.4   103000    1    A               
02004802   SIMON VAUGHAN                 RX J0228-40       02 28 15.0  -40 57 15.8    33000    1    B               
02004803   SIMON VAUGHAN                 RX J1046+52       10 46 14.0  +52 56  0.0    33000    1    B               
02004804   SIMON VAUGHAN                 SDSS J011357.93   01 13 57.9  +01 11 39.8    18000    1    C               
02004805   SIMON VAUGHAN                 SDSS J023057.39   02 30 57.4  -01 00 33.7    18000    1    C               
02004806   SIMON VAUGHAN                 SDSS J173404.85   17 34  4.8  +54 23 55.1    18000    1    C               
02005001   GAVIN RAMSAY                  SAGITTARIUS DSP   18 55  3.0  -30 28 41.9    33000    1    C               
02005002   GAVIN RAMSAY                  CARINA DSPH       06 41 37.0  -50 58  0.1    43000    1    B               
02005101   MATTHIAS EHLE                 NGC 4414          12 26 27.1  +31 13 24.3    34700    1    B               
02005301   J RGEN SCHMITT                CN LEO            10 56 29.0  +07 00 52.0    19100    5    B    F          
02005501   GIANPIERO TAGLIAFERRI         IC4651            17 24 50.0  -49 56 10.0   103000    1    C               
02006101   DIRK GRUPE                    RX J0134.2-4258   01 34 16.7  -42 58 27.8    53000    1    C               
02006201   MARIO JIMENEZ-GARATE          M81 X-9           09 57 53.3  +69 03 48.3    81100    1    C               
02006202   MARIO JIMENEZ-GARATE          M81 X-9           09 57 53.3  +69 03 48.3    81100    1    C               
02006301   MASATOSHI IMANISHI            IRAS08572+3915    09 00 25.4  +39 03 54.4    28000    1    B               
02006302   MASATOSHI IMANISHI            IRAS00188-0856    00 21 26.5  -08 39 26.3    43000    1    B               
02006501   MATTHIAS EHLE                 NGC 4569          12 36 49.8  +13 09 46.0    54700    1    B               
02006601   GIORGIO MATT                  NGC 7674          23 27 56.7  +08 46 45.0    11500    1    B               
02006602   GIORGIO MATT                  NGC 4968          13 07  5.9  -23 40 39.0    11500    1    B               
02006603   GIORGIO MATT                  IRAS 13218+0552   13 24 19.9  +05 37  5.0    11500    1    B               
02006604   GIORGIO MATT                  NGC 1667          04 48 37.1  -06 19 12.0    11500    1    B               
02006701   MATTHIAS EHLE                 NGC 6946          20 34 52.3  +60 09 14.0    16700    1    B              D
02006702   MATTHIAS EHLE                 NGC 6946          20 34 52.3  +60 09 14.0    16700    1    B              D
02006703   MATTHIAS EHLE                 NGC 6946          20 34 52.3  +60 09 14.0    16700    1    B              D
02006801   STEPHEN SKINNER               WR52              13 18 28.0  -58 08 13.6    33000    1    C               
02006802   STEPHEN SKINNER               WR90              17 19 29.9  -45 38 24.0    28000    1    B               
02006803   STEPHEN SKINNER               WR111             18 08 28.5  -21 15 11.2    28000    1    C               
02007201   JOCHEN GREINER                FS AUR            05 47 48.3  +28 35 11.0    28000    1    B               
02007301   NIEL BRANDT                   PSS 0926+3055     09 26 36.3  +30 55  5.0    28000    1    A               
02007302   NIEL BRANDT                   PSS 1326+0743     13 26 11.9  +07 43 58.0    33000    1    A               
02007303   NIEL BRANDT                   PSS0121+0347      01 21 26.1  +03 47  7.0    28000    1    A               
02007304   NIEL BRANDT                   SDSS J0231-0728   02 31 37.6  -07 28 54.5    48000    1    A               
02007305   NIEL BRANDT                   SDSS J0836+0054   08 36 43.9  +00 54 53.3    78000    1    C               
02007306   NIEL BRANDT                   SDSS J0210-0018   02 10 43.2  -00 18 18.4    33000    1    C               
02007401   STEPHEN SKINNER               WR147             20 36 43.7  +40 21  7.3    22000    1    B               
02007501   JOHN MULCHAEY                 C0210.4-3929      02 10 24.9  -39 29 37.0    43000    1    C               
02007502   JOHN MULCHAEY                 C1205.9+4429      12 05 52.1  +44 29 30.8    43000    1    C              D
02007503   JOHN MULCHAEY                 C1648.7+6019      16 48 41.9  +60 19 42.9    44400    1    B               
02007504   JOHN MULCHAEY                 C0329.0+0256      03 29  2.3  +02 56 49.4    63000    1    B               
02007702   JOHN WALLIN                   AM0644-741        06 42 47.0  -74 15  0.0    63000    1    C               
02007801   GINEVRA TRINCHIERI            NGC 474           01 20  6.7  +03 24 55.0    23000    1    B               
02007802   GINEVRA TRINCHIERI            ESO 2400100       23 37 43.6  -47 30 13.0    28000    1    B               
02007803   GINEVRA TRINCHIERI            NGC 7070A         21 31 47.1  -42 50 44.9    33000    1    B               
02007804   GINEVRA TRINCHIERI            NGC 7135          21 49 45.5  -34 52 32.9    23000    1    C               
02008001   ANNA WOLTER                   CARTWHEEL         00 37 41.1  -33 42 54.0    95000    1    B               
02008101   GIOVANNA GIARDINO             XZ TAU            04 31 39.0  +18 12  0.0    10000    1    B    F          
02008201   LARA SIDOLI                   X1832-330         18 35 43.9  -32 58 55.2    51500    1    C               
02008501   DAVID BARRADO Y NAVASCUES     LAMBDA ORI CLUS   05 33 50.0  +09 56 19.0    53000    1    C               
02008701   RICHARD WILMAN                IRAS P07380-234   07 40  9.8  -23 49 58.1    28000    1    C               
02008702   RICHARD WILMAN                IRAS F14481+445   14 49 56.3  +44 41 56.0    43000    1    C               
02008901   GREGOR RAUW                   HD15558           02 32 42.5  +61 27 21.6    53000    1    C               
02009001   THIERRY MONTMERLE             IRAS 16547-4247   16 58 17.2  -42 52  7.0    30000    1    B               
02009101   D.R. BALLANTYNE               3C 109            04 13 40.4  +11 12 14.0    43000    1    C               
02009102   D.R. BALLANTYNE               4C+74.26          20 42 37.3  +75 08  2.0    38000    1    B               
02009201   HANS BOEHRINGER               M87-CENTER        12 30 50.6  +12 21 44.9   100100    1    B               
02009601   FREDERICK M. WALTER           XY UMA            09 09 55.9  +54 29 17.7   138000    1    C               
02009701   ALASTAIR SANDERSON            NGC 1553          04 16 10.3  -55 46 50.9    34700    1    C               
02009702   ALASTAIR SANDERSON            NGC 2986          09 44 16.0  -21 16 41.2    34700    1    C               
02009703   ALASTAIR SANDERSON            NGC 2325          07 02 40.5  -28 41 49.9    54700    1    C               
02009801   TOD STROHMAYER                M81 (HOLMBERG I   09 57 53.2  +69 03 49.8   123000    1    B               
02010001   MATTEO GUAINAZZI              IGRJ16138-4848    16 31 48.6  -48 49  0.1    23000    3    B    F          
02010101   CAROLIN CRAWFORD              IRAS F15307+325   15 32 44.0  +32 42 47.0    43000    1    B               
02010201   MARIA SANTOS-LLEO             MKN 590           02 14 33.6  -00 46  0.1   101500    1    A    F    C     
02010302   YOU-HUA CHU                   LMC-2_F4          05 46 36.0  -69 34 59.9    13000    1    A               
02010303   YOU-HUA CHU                   LMC-2_F5          05 46 36.0  -69 12  0.0    13000    1    A               
02010304   YOU-HUA CHU                   LMC-2_F6          05 43  0.0  -70 15  0.0    13000    1    A               
02010401   KAZUSHI IWASAWA               IRAS F10214+472   10 24 34.5  +47 09  9.8    48000    1    B               
02010601   ERIC SCHLEGEL                 1643+3402         16 43 49.7  +34 02 39.9    15000    1    C               
02010901   XAVIER BARCONS                MKN 993           01 25 31.6  +32 08  9.0    23000    1    B               
02010902   XAVIER BARCONS                MKN 1018          02 06 16.0  -00 17 29.0    13000    1    C               
02010903   XAVIER BARCONS                MKN 372           02 49 20.7  +19 18 14.0    13000    1    C               
02011001   PHILIP KAARET                 AQL X-1           19 11 16.0  +00 35  6.0    16100    2    A    F    T    D
02011201   ROBERTO DELLA CECA            S2F5              03 06 41.0  -00 13 30.0    78000    1    B               
02011301   MARIA SANTOS-LLEO             ESO 359-G19       04 05  1.7  -37 11 15.0    25500    1    B               
02011302   MARIA SANTOS-LLEO             HE 1143-1810      11 45 40.5  -18 27 15.8    30500    1    B               
02011303   MARIA SANTOS-LLEO             CTS A08.12        21 32  2.2  -33 42 54.0    47500    1    B               
02011304   MARIA SANTOS-LLEO             MKN 110           09 25 12.9  +52 17 11.0    48500    1    B               
02011501   SILVIA ZANE                   RBS1774           21 43  2.0  +06 54 26.0    31500    1    A               
02011601   CHRISTIAN MOTCH               NGC 663           01 46  6.0  +61 15  0.0    43000    1    A               
02011602   CHRISTIAN MOTCH               NGC 869           02 19  0.0  +57 09  0.0    43000    1    A               
02011603   CHRISTIAN MOTCH               NGC 884           02 22 24.0  +57 07  0.0    43000    1    B               
02011604   CHRISTIAN MOTCH               NGC 3766          11 36 13.0  -61 36 55.1    43000    1    A               
02011605   CHRISTIAN MOTCH               NGC 7419          22 54 18.0  +60 50  0.0    43000    1    B               
02011701   FRANZ BAUER                   FLS1              01 09 41.3  +59 05 35.3    15000    1    C               
02011702   FRANZ BAUER                   FLS2              01 09 41.7  +59 28 49.8    15000    1    C               
02011703   FRANZ BAUER                   FLS3              01 09 42.0  +59 52  4.3    15000    1    C               
02011704   FRANZ BAUER                   FLS4              01 09 31.4  +58 54 24.1    15000    1    C               
02011705   FRANZ BAUER                   FLS5              01 09 31.6  +59 17 38.9    15000    1    C               
02011706   FRANZ BAUER                   FLS6              01 09 31.9  +59 40 53.6    15000    1    C               
02011707   FRANZ BAUER                   FLS7              01 09 32.1  +60 04  8.4    15000    1    C               
02011708   FRANZ BAUER                   FLS8              01 09 21.6  +58 43  2.2    15000    1    C               
02011709   FRANZ BAUER                   FLS9              01 09 21.7  +59 06 17.2    15000    1    C               
02011710   FRANZ BAUER                   FLS               01 09 21.8  +59 29 32.2    15000    1    C               
02011711   FRANZ BAUER                   FLS11             01 09 21.9  +59 52 47.1    15000    1    C               
02011712   FRANZ BAUER                   FLS12             01 09 22.1  +60 16  2.1    15000    1    C               
02011713   FRANZ BAUER                   FLS13             01 09 11.9  +58 31 29.8    15000    1    C               
02011714   FRANZ BAUER                   FLS14             01 09 11.9  +58 54 45.0    15000    1    C               
02011715   FRANZ BAUER                   FLS15             01 09 11.9  +59 18  0.0    15000    1    C               
02011716   FRANZ BAUER                   FLS16             01 09 11.9  +59 41 15.0    15000    1    C               
02011717   FRANZ BAUER                   FLS17             01 09 11.9  +60 04 30.0    15000    1    C               
02011718   FRANZ BAUER                   FLS18             01 09 11.9  +60 27 45.2    15000    1    C               
02011719   FRANZ BAUER                   FLS19             01 09  2.2  +58 43  2.3    15000    1    C               
02011720   FRANZ BAUER                   FLS20             01 09  2.1  +59 06 17.3    15000    1    C               
02011721   FRANZ BAUER                   FLS21             01 09  2.0  +59 29 32.3    15000    1    C               
02011722   FRANZ BAUER                   FLS22             01 09  1.9  +59 52 47.2    15000    1    C               
02011723   FRANZ BAUER                   FLS23             01 09  1.8  +60 16  2.2    15000    1    C               
02011724   FRANZ BAUER                   FLS24             01 08 52.4  +58 54 24.3    15000    1    C               
02012001   CHRISTIAN MOTCH               HD 161103         17 44 45.7  -27 13 44.4    13000    1    A               
02012002   CHRISTIAN MOTCH               SAO 49725         20 30 30.8  +47 51 50.7    12200    1    B               
02012101   TRACEY JANE TURNER            NGC 3516          11 06 47.5  +72 34  6.0   119000    1    C               
02012201   MING GU                       GAMMA CAS         00 56 42.5  +60 43  0.3    76100    1    B               
02012301   MARTIN HARDCASTLE             3C436             21 44 11.7  +28 10 18.9    33000    1    B               
02012302   MARTIN HARDCASTLE             3C79              03 10  0.2  +17 05 58.5    33000    1    B               
02012601   MYRON SMITH                   HD 110432         12 42 50.3  -63 03 31.0   101100    1    C              D
02012701   JULES HALPERN                 CXOUJ180950.2-2   18 09 50.2  -23 32 22.9    71500    1    A               
02012901   DOMITILLA DE MARTINO          RXJ1039.7-0507    10 39 47.3  -05 07  3.0    26000    1    B               
02012902   DOMITILLA DE MARTINO          UU COL            05 12 13.1  -32 41 39.1    29000    1    B               
02012903   DOMITILLA DE MARTINO          RXJ0944.5+0357    09 44 31.7  +03 58  5.0    29000    1    B               
02013101   JOHN HOUCK                    SN 1986J          02 22 31.3  +42 19 57.3    83000    1    C               
02013301   DENNIS ZARITSKY               CL1040-1155       10 40 41.6  -11 55 50.9    33000    1    B               
02013302   DENNIS ZARITSKY               CL1054-1146       10 54 24.2  -11 46 18.1    33000    1    B               
02013303   DENNIS ZARITSKY               CL1054-1245       10 54 43.5  -12 45 50.0    33000    1    C               
02013501   JULES HALPERN                 GEMINGA           06 33 54.2  +17 46 13.0    31500    1    B               
02013601   STEPHEN DRAKE                 56 TAU            04 19 36.7  +21 46 24.9    43000    1    B    F          
02013901   JANE GREGORIO-HETEM           CMA CLUSTER       07 01  0.0  -11 25  0.1    25000    1    C               
02013902   JANE GREGORIO-HETEM           CMA DIFFUSE       07 04 30.0  -11 34 59.9    25000    1    B               
02014001   BRYAN GAENSLER                PSR B1338-62      13 41 42.6  -62 20 20.8    44000    1    C               
02014401   Q. DANIEL WANG                NGC 2841          12 39 59.4  -11 37 23.2    43000    1    B               
02014701   LORI LUBIN                    CL0934+4804       09 43 41.0  +48 04 45.5    63000    1    B               
02015001   BENJAMIN COLLINS              AX J1600.5-5143   16 00 53.3  -51 43  5.2     6500    1    B               
02015002   BENJAMIN COLLINS              AX J1853.5-0103   18 53 48.5  -01 02 28.5     9500    1    B               
02015003   BENJAMIN COLLINS              AX J1853.3-0128   18 53 30.7  -01 28 14.6    11500    1    B               
02015004   BENJAMIN COLLINS              AX J1740.2-2904   17 40 17.6  -29 04 39.4    22500    1    C               
02015005   BENJAMIN COLLINS              AX J1817.6-2401   18 17 56.7  -24 01 36.5    24500    1    C               
02015006   BENJAMIN COLLINS              AX J1739.2-2923   17 39 21.3  -29 23 34.1    41500    1    C               
02015101   TRACY CLARKE                  ABELL 520         04 54  9.3  +02 55 21.0    47700    1    B               
02015201   MARK LACY                     FTM 0830+3759     08 30 11.1  +37 59 51.9    15000    1    C               
02015202   MARK LACY                     FTM 0841+3604     08 41  5.0  +36 04 50.1    14000    1    C               
02015203   MARK LACY                     FTM 0904-0145     09 04 50.5  -01 45 24.6    13000    1    C               
02015204   MARK LACY                     FTM 0915+2418     09 15  1.7  +24 18 12.2     8000    1    C               
02015205   MARK LACY                     FTM 0915+2418     10 04 24.9  +12 29 22.4    16000    1    C               
02015206   MARK LACY                     FTM 1022+1929     10 22 29.4  +19 29 39.0    12000    1    C               
02015207   MARK LACY                     FTM 1036+2828     10 36 33.5  +28 28 21.6    16000    1    C               
02015301   STEPHEN SKINNER               NGC2071-IRS1      05 47  4.8  +00 21 43.0    43000    1    C               
02015401   THEODORE SIMON                L1251             22 37 50.1  +75 13 37.0    38000    1    B               
02015501   WAYNE WALDRON                 GAMMA ARA         17 25 23.5  -56 22 39.0    27600    1    A               
02015502   WAYNE WALDRON                 ZETA PER          03 54  7.9  +31 53  1.0    45200    1    A               
02015503   WAYNE WALDRON                 J PUP             07 53 18.2  -48 06 11.2    57000    1    C               
02015601   THOMAS AYRES                  HD 432            00 09 10.7  +59 08 59.2    43000    1    C               
02015602   THOMAS AYRES                  HD 6903           01 09 49.2  +19 39 30.3    43000    1    C               
02015603   THOMAS AYRES                  HD 72779          08 35 19.4  +19 35 24.2    68000    1    C               
02015901   VYACHESLAV ZAVLIN             RX J1856.5-3754   18 56 35.4  -37 54 33.8    62300    1    A               
02016201   KONRAD DENNERL                MARS              00 00  0.0   00 00  0.0    51000    1    A    F          
02016601   GABRIEL PRATT                 ABELL 76          00 40  1.5  +06 50 40.2    28000    1    C               
02016701   ANNE E. SANSOM                NGC 4382          12 25 24.7  +18 11 27.0    28000    1    B               
02016702   ANNE E. SANSOM                NGC 5363          13 56  7.1  +05 15 19.0    38000    1    B               
02016901   TIMOTHY ROBERTS               IC 5332           23 34 27.4  -36 06  5.0    28000    1    C               
02016902   TIMOTHY ROBERTS               NGC 1291          03 17 18.8  -41 06 28.1    32000    1    B               
02016903   TIMOTHY ROBERTS               NGC 4314          12 22 32.0  +29 53 43.0    33000    1    A               
02016904   TIMOTHY ROBERTS               NGC 278           00 52  4.6  +47 33  4.0    53000    1    C               
02016905   TIMOTHY ROBERTS               NGC 2681          08 53 32.8  +51 18 50.0    56000    1    C               
02017001   LUIGI FOSCHINI                IGR J16320-4751   16 32  1.9  -47 52 28.9    53000    1    A    F          
02017003   LUIGI FOSCHINI                IGR J16318-4848   16 31 48.6  -48 49  0.1    53000    1    C               
02017301   JOHN PYE                      NGC 6633          18 27 32.0  +06 33 55.0    26000    2    B               
02017501   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.060J0225.5   02 25 27.4  -29 30 16.9    13000    1    C               
02017502   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.086J1309.4   13 09 22.8  -01 35 43.3    13000    1    C               
02017503   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.050J0024.8   00 24 49.3  -33 09 16.6    13000    1    C               
02017504   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.095J1013.9   10 13 53.1  -00 08 20.6    13000    1    C               
02017505   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.058J2227.0   22 26 59.3  -30 41  0.6    13000    1    C               
02017506   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.068J0311.8   03 11 46.1  -26 55  2.6    13000    1    C               
02017507   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.083J1302.9   13 02 25.0  -02 37 42.2    13000    1    C               
02017508   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.084J1312.2   13 12 13.1  -01 00 27.6    18000    1    B               
02017509   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.068J0315.5   03 15 29.7  -29 05 38.8    18000    1    B               
02017510   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.074J1123.0   11 23  0.7  +01 00 47.1    18000    1    B               
02017511   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.071J0035.8   00 35 47.6  -27 27 58.3    18000    1    B               
02017512   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.081J1327.3   13 27 19.7  +01 17 54.3    18000    1    B               
02017513   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.084J1319.3   13 19 15.3  -00 55 21.4    18000    1    B               
02017514   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.096J1004.1   10 04  6.3  -02 00 11.6    33000    1    C               
02017515   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.082J1330.6   13 30 37.7  +01 20 43.6    28000    1    C               
02017516   PASQUALE MAZZOTTA             2PI0.077J2318.0   23 17 59.3  -28 17 47.4    28000    1    C               
02017701   MATTEO GUAINAZZI              IC3639            12 40 52.8  -36 45 20.9    23000    1    C               
02017702   MATTEO GUAINAZZI              UGC2456           02 59 58.6  +36 49 14.0    23000    1    C               
02017801   STEFANO ETTORI                A3530             12 55 30.7  -30 19 53.0    23000    1    A               
02017901   FRANK HABERL                  RXJ0454.0-6900    04 54  1.8  -69 00 34.9    20000    1    C               
02017902   FRANK HABERL                  RXJ0549.7-6959    05 49 47.3  -69 59 48.1    20000    1    C               
02017905   FRANK HABERL                  RXJ0529.4-6713    05 29 25.8  -67 13 23.9    20000    1    C               
02017906   FRANK HABERL                  RXJ0531.9-7038    05 31 59.4  -70 38 20.0    20000    1    C               
02017907   FRANK HABERL                  RXJ0059.4-7118    00 59 26.4  -71 18 47.9    20000    1    C               
02018301   JULIEN MALZAC                 NGC 5506          14 13 14.9  -03 12 27.0    21500    4    A    F          
02018401   KURT VAN DER HEYDEN           DEM L 71          05 05 38.3  -67 51 27.0    61100    1    A    F          
02018402   KURT VAN DER HEYDEN           IKT 22            01 04 52.0  -72 23 10.0   101100    1    C               
02018403   KURT VAN DER HEYDEN           IKT 6             00 51  0.5  -73 21 52.9    61100    1    C               
02018601   JUDITH CROSTON                3C 296            14 16 53.1  +10 48 25.2    23000    1    B               
02018602   JUDITH CROSTON                3C 76.1           03 03 15.0  +16 26 20.0    23000    1    B               
02018603   JUDITH CROSTON                NGC 1044          02 41  6.1  +08 44 16.0    23000    1    B               
02018801   MAREK SIKORA                  PKS 1510-089      15 12 50.5  -09 05 59.8    40000    1    C               
02018901   ANDY FABIAN                   B20902+343        09 05 30.1  +34 07 56.0    33000    1    C               
02019001   HANS BOEHRINGER               RXCJ0003.8+0203   00 03 50.6  +02 03 48.2    28000    1    B    L          
02019002   HANS BOEHRINGER               RXCJ0006.0-3443   00 06  3.0  -34 43 26.8    28000    1    B    L          
02019003   HANS BOEHRINGER               RXCJ0020.7-2542   00 20 42.8  -25 42 37.1    28000    1    B    L          
02019004   HANS BOEHRINGER               RXCJ0049.4-2931   00 49 24.0  -29 31 27.8    28000    1    B    L          
02019005   HANS BOEHRINGER               RXCJ0145.0-5300   01 45  2.3  -53 00 50.0    28000    1    B    L          
02019006   HANS BOEHRINGER               RXCJ0211.4-4017   02 11 25.5  -40 17 11.8    28000    1    B    L          
02019007   HANS BOEHRINGER               RXCJ0225.1-2928   02 25 10.5  -29 28 26.4    28000    1    B    L          
02019008   HANS BOEHRINGER               RXCJ0345.7-4112   03 45 45.7  -41 12 27.4    28000    1    B    L          
02019009   HANS BOEHRINGER               RXCJ0547.6-3152   05 47 38.2  -31 52 31.4    28000    1    B    L          
02019010   HANS BOEHRINGER               RXCJ0605.8-3518   06 05 52.8  -35 18  1.8    28000    1    B    L          
02019011   HANS BOEHRINGER               RXCJ0616.8-4748   06 16 53.6  -47 48 17.6    28000    1    B    L          
02019012   HANS BOEHRINGER               RXCJ0645.4-5413   06 45 29.3  -54 13  8.4    28000    1    B    L          
02019013   HANS BOEHRINGER               RXCJ0821.8+0112   08 21 51.7  +01 12 41.8    28000    1    B    L          
02019014   HANS BOEHRINGER               RXCJ0958.3-1103   09 58 22.1  -11 03 34.9    28000    1    B    L          
02019015   HANS BOEHRINGER               RXCJ1044.5-0704   10 44 33.1  -07 04 22.4    28000    1    B    L          
02019016   HANS BOEHRINGER               RXCJ1141.4-1216   11 41 24.3  -12 16 19.9    28000    1    B    L          
02019017   HANS BOEHRINGER               RXCJ1236.7-3354   12 36 44.7  -33 54 10.4    28000    1    B    L          
02019018   HANS BOEHRINGER               RXCJ1302.8-0230   13 02 50.7  -02 30 22.3    28000    1    B    L          
02019019   HANS BOEHRINGER               RXCJ1350.7-3343   13 50 43.9  -33 43 17.4    28000    1    B    L          
02019020   HANS BOEHRINGER               RXCJ1516.3+0005   15 16 19.2  +00 05 52.1    28000    1    B    L          
